一般社団法人 久愛会(クレア会)

HOME | = 2022年度 職業性ストレス簡易調査票集計結果 =

2022年度「職業性ストレス簡易調査票」集計結果


A:あなたの仕事についてうかがいます。最もあてはまるものに◯をつけてください。

  そうだ まあ
そうだ
やや
ちがう
ちがう
1 非常にたくさんの仕事をしなければならない 2 3 2 5
2 時間内に仕事が処理しきれない 1 1 3 7
3 一生懸命働かなければならない 5 5 2 0
4 かなり注意を集中する必要がある 5 6 1 1
5 高度の知識や技術が必要な難しい仕事だ 3 5 5 0
6 勤務時間中はいつも仕事のことを考えていなければならない 4 5 1 2
7 からだを大変よく使う仕事だ 0 11 1 0
8 自分のペースで仕事ができる 5 5 2 0
9 自分で仕事の順番・やり方を決めることができる 5 5 0 2
10 職場の仕事の方針に自分の意見を反映できる 5 5 1 1
11 自分の技能や知識を仕事で使うことが少ない 1 1 4 6
12 私の部署内で意見の食い違いがある 0 1 3 8
13 私の部署とほかの部署とはうまが合わない 0 1 3 8
14 私の職場の雰囲気は友好的である 9 1 1 2
15 私の職場の作業環境(騒音、照明、温度、換気等)はよくない 1 1 3 7
16 仕事の内容は自分にあってる  8 3 0 1
17 働きがいのある仕事だ  5 5 2 0

 
B:最近1か月間のあなたの状態についてうかがいます。最もあてはまるものに〇をつけてください。
 
  ほとんど
なかった
ときどき
あった
しばしば
あった
ほとんど
いつもあった
1 活気がわいてくる 1 5 3 3
2  元気がいっぱいだ 1 1 5 3
3 生き生きする 1 3 6 2
4  怒りを感じる 7 4 1 0
5  内心腹立たしい 8 2 2 0
6  イライラしている 8 3 1 0
7  ひどく疲れた 1 6 2 3
8  へとへとだ 7 3 2 2
9  だるい 4 5 2 1
10  気がはりつめている 3 9 0 0
11  不安だ 9 3 0 0
12  落ち着かない  11 1 0 0
13  ゆううつだ 10 1 1 0
14  何をするのもめんどうだ 10 1 1 0
15  ものごとに集中できない 10 1 1 0
16  気分が晴れない 10 1 1 0
17  仕事が手につかない 10 1 0 1
18 悲しいと感じる 11  1 0 0
19 めまいがする  8 2 2 0
20 体のふしぶしが痛む  5 8 2 2
21 頭が重かったり頭痛がする  6 4 1 2
22 首筋や肩がこる  3 8 0 1
23 腰が痛い  4 4 1 3
24 目が疲れる  6 2 2 2
25 動悸や息切れがする  8 3 0 1
26 胃腸の具合が悪い  10 1 1 0
27 食欲がない  9 2 0 1
28 便秘や下痢をする  10 1 1 0
29 よく眠れない  7 4 1 0

 
 
 
C:あなたの周りの方々についてうかがいます。最もあてはまるものに〇をつけてください。
 
次の人たちはどのくらい気軽に話ができますか?  非常に かなり 多少 全くない
1 上司 8 2 0 2
2  職場の同僚 8 4 0 0
3  配偶者、家族、友人等 11 1 0 0
あなたが困った時、次の人たちはどれくらい頼りになりますか? 非常に かなり 多少 全くない
4  上司 5 3 1 3
5  職場の同僚 5 5 2 0
6  配偶者、家族、友人等 9 2 0 0
あなたの個人的な問題を相談したら、次の人たちはどのくらいきいてくれますか?  非常に かなり 多少 全くない
7  上司 5 4 0 3
8  職場の同僚 6 5 1 0
9 配偶者、家族、友人等  8 4 0 0

 
D:満足度について
 
  非常に かなり 多少 全くない
1 仕事に満足だ 6 5 1 0
2 家庭生活に満足だ 6 5 0 1