2018年度「事業所における自己評価結果」及び
「保護者等からの事業所評価の集計結果」について
事業者向け 放課後等デイサービス自己評価表
チェック項目 | は い |
いえない |
どちらとも | い い え |
改善目標・工夫している点など | ||
環 境 ・ 体 制 整 備 |
① 利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切であるか | ◯ | 適切な利用定員で使用しており、指導訓練室等スペースを有効に使えるようにしている | ||||
② 職員の配置数は適切であるか | ◯ | 子どもの状況に応じて、職員を増やしている | |||||
③ 事業所の設備等について、バリアフリー化の配慮が適切になされているか | ◯ | 入口などの段差において、バリアフリーの配慮をしているが、必要に応じて改善していきたい | |||||
業 務 改 善 |
④ 業務改善を進めるためのPDCAサイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画しているか | ◯ | 職員に対し、PDCAサイクルの周知を図っている | ||||
⑤ 保護者等向け評価表を活用する等によりアンケート調査を実施して保護者等の意向等を把握し、業務改善につなげているか | ◯ | 常に保護者とは「伝え合い」を重視している | |||||
⑥ この自己評価の結果を、事業所の会報やホームページ等で公開しているか | ◯ | 前年度は配布し、今年度はホームページで公表している | |||||
⑦ 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげているか | ◯ | 今後、外部評価を行うべく検討している | |||||
⑧ 職員の資質の向上を行うために、研修の機会を確保しているか | ◯ | 定期的に研修を行っている | |||||
適 切 な 支 援 の 提 供 |
⑨ アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、放課後等デイサービス計画を作成しているか | ◯ | 定期的に面談を行っている | ||||
⑩ 子どもの適応行動の状況を図るために、標準化されたアセスメントツールを使用しているか | ◯ | 職員全体で共有するようにしている | |||||
⑪ 活動プログラムの立案をチームで行っているか。 | ◯ | 各分野のチームリーダーを決め、行っている | |||||
⑫ 活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか | ◯ | 各チームリーダーが工夫している | |||||
⑬ 平日、休日、長期休暇に応じて、課題を決め 細やかに設定して支援しているか | ◯ | している | |||||
⑭ 子どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて放課後等デイサービス計画を作成しているか | ◯ | している | |||||
⑮ 支援開始前に職員間で必ず打合せをし、その日行われる支援の内容や役割分担について確認しているか | ◯ | している | |||||
⑯ 支援終了後には、職員間で必ず打合せをし、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有しているか | ◯ | している | |||||
⑰ 日々の支援に関して正しく記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげているか | ◯ | 日誌、業務記録により、改善につなげている | |||||
⑱ 定期的にモニタリングを行い、放課後等デイサービス計画の見直しの必要性を判断しているか | ◯ | している | |||||
⑲ ガイドラインの総則の基本活動を複数組み合わせて支援を行っているか | ◯ | している | |||||
関 係 機 関 や 保 護 者 と の 連 携 |
⑳ 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議にその子どもの状況に精通した最もふさわしい者が参画しているか | ◯ | している | ||||
㉑ 学校との情報共有(年間計画・行事予定等の交換、子どもの下校時刻の確認等)、連絡調整(送迎時の対応、トラブル発生時の連絡)を適切に行っているか | ◯ | 送迎の際や、電話等で学校との連携を大切にしている | |||||
㉒ 医療ケアが必要な子どもを受け入れる場合は、子どもの主治医等と連絡体制を整えているか | ◯ | 必要な場合に対応できるようにしている | |||||
㉓ 就学前に利用していた保育所や幼稚園、認定こども園、児童発達支援事業所等との間で情報共有と相互理解に努めているか | ◯ | 担当者会議により行っている | |||||
㉔ 学校を卒業し、放課後等デイサービス事業所から障害福祉サービス事業所へ移行する場合、それまでの支援内容等の情報を提供する等しているか | ◯ | 今後、必要に応じて行う | |||||
㉕ 児童発達支援センターや発達障害者支援センター等の専門機関と連携し、助言や研修を受けているか | ◯ | 受けている | |||||
㉖ 放課後児童クラブや児童館との交流や、障害のない子どもと活動する機会があるか | ◯ | 今後、行う予定がある | |||||
㉗(地域自立支援)協議会等へ積極的に参加しているか | ◯ | 今のところ、していないが、参加も考えている | |||||
㉘ 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解を持っているか | ◯ | している | |||||
㉙ 保護者の対応力の向上を図る観点から、保護者に対してペアレント・トレーニング等の支援を行っているか | ◯ | 保護者向け研修を不定期に行っている | |||||
保 護 者 へ の 説 明 責 任 等 |
㉚ 運営規程、支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明を行っているか | ◯ | している | ||||
㉛ 保護者からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行っているか | ◯ | 随時、対応している | |||||
㉜ 父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開催する等により、保護者同士の連携を支援しているか | ◯ | 保護者向け研修など保護者が集まる機会を作っている | |||||
㉝ 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | ◯ | 迅速に動くようにしている | |||||
㉞ 定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報を子どもや保護者に対して発信しているか | ◯ | 来年度から予定している | |||||
㉟ 個人情報に十分注意しているか | ◯ | 注意している | |||||
㊱ 障害のある子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしているか | ◯ | している | |||||
㊲ 事業所の行事に地域住民を招待する等地域に開かれた事業運営を図っているか | ◯ | イベントの際に地域交流している | |||||
㊳ 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、職員や保護者に周知しているか | ◯ | している | |||||
㊴ 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか | ◯ | 月に一度、訓練を行なっている | |||||
㊵ 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしているか | ◯ | している | |||||
㊶ どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、子どもや保護者に事前に十分に説明し了解した上で、放課後等デイサービス計画に記載しているか | ◯ | 必要な事例が無いため、今はしていないが、今後、必要があれば検討する | |||||
㊷ 食物アレルギーのある子どもについて、医師の指示書に基づく対応がされているか | ◯ | アレルギーアンケートにより対応している | |||||
㊸ ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共有しているか | ◯ | している |
保護者向け 放課後等デイサービス評価表
チェック項目 | は い |
いえない |
どちらとも | い い え |
ご意見 | ||
環 境 ・ 体 制 整 備 |
⓵ 子どもの活動等のスペースが十分に確保されているか | 16 | 3 | 0 | ことば音楽療法、勉強、体操と目的別に整理区別されている | ||
② 職員の配置数や専門性は適切であるか | 13 | 6 | 0 | 専門性の高い先生で安心。 スタッフ人数、配置基準がわからない。 |
|||
③ 事業所の設備等は、スロープや手すりの設置などバリアフリー化の配慮が適切になされているか | 11 | 8 | 0 | 確認したことがないのでわからない | |||
適 切 な 支 援 の 提 供 |
④ 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で放課後等デイサービス計画が作成されているか | 18 | 1 | 0 | 子どものことをよく見てくれていて、面談や電話で相談できる | ||
⑤ 活動プログラムが固定化しないように工夫されているか | 15 | 4 | 0 | 毎回、工夫されている | |||
⑥ 該当なしのため割愛 | ー | ー | ー | ||||
保 護 者 へ の 説 明 等 |
⑦ 支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明がなされたか | 18 | 1 | 0 | 書面、口頭で説明があった | ||
⑧ 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解ができているか | 18 | 1 | 0 | ④に同じ | |||
⑨ 保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われているか | 18 | 1 | 0 | 必要に応じて、面談、電話の対応がある | |||
⑩ 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により保護者同士の連携が支援されているか | 5 | 10 | 4 | 求めていない 参加できることが少ないので、どちらともいえない 今の方針で十分と感じている |
|||
⑪ 子どもや保護者からの苦情について、対応の整備をするとともに、子どもや保護者に周知・説明し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応してくれるか | 15 | 4 | 0 | 電話に直ぐに対応してくれる | |||
⑫ 子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか | 16 | 3 | 0 | 連絡帳や送迎の際に申し送りしてくれる | |||
⑬ 個人情報に十分注意しているか | 15 | 3 | 0 | 書面、口頭で説明があった | |||
非 常 時 等 の 対 応 |
⑭ 緊急時対応マニュアルや感染症対策が保護者に周知・説明されているか | 17 | 2 | 0 | プログラムに親子で参加したり、通知がある | ||
⑮ 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われているか | 16 | 3 | 0 | プログラムがあった | |||
満 足 度 |
⑯ 子どもは通所を楽しみにしているか | 17 | 2 | 0 | とても楽しみにしている 中学生になり、心境の変化もあるが、行けば、楽しいと言っている |
||
⑰ 事業所の支援に満足しているか | 16 | 2 | 0 | とても満足している |
